RiderTua.com, Montmeló: Hasil Race Moto2 Catalunya 2025 — Race Moto2 Catalunya berlangsung di Sirkuit Barcelona, Minggu, 07 September 2025. Daniel Holgado (CFMOTO Impulse Aspar Team) akhirnya memenangi balapan Moto2 Catalunya 2025 ini.
Hasil Race Moto2 Catalunya 2025

Posisi ke-2 ditempati Jake Dixon, pebalap ELF Marc VDS Racing Team ini naik podium ke-2 dengan jarak +2.500 detik. Podium ke-3 menjadi milik Daniel Munoz. Pebalap Red Bull KTM Ajo itu merebut posisi ketiga dengan gap +3.119 detik dari pemenang balapan, ‘Holgado’.
Di posisi ke-4 ditempati oleh pebalap dari tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP dengan Manuel Gonzalez dan dengan gap +4.497 detik. Peringkat 5 besar kali ini dihuni oleh pebalap kelahiran Palma, Spain berusia 21 tahun, Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) finis dengan jarak +5.859 detik.

Di P-6 ditempati oleh Celestino Vietti dari tim Beta Tools SpeedRS Team dengan selisih waktu +6.823 detik. Ketujuh, pembalap Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team) harus rela pulang dengan hanya mendulang 9 poin setelah mencapai garis finis lebih lambat +8.747 detik. Posisi ke-8 ditempati oleh pebalap dari negara Kolombia, David Alonso dari tim CFMOTO Impulse Aspar Team dengan gap +8.790 detik.
Posisi kesembilan kali ini ada ‘Veijer’ dari Belanda yang membela tim Red Bull KTM Ajo dengan menunggangi motor KALEX-nya dia hanya mampu berada di posisi sembilan… Peringkat ‘Top-10’ terakhir dengan mengantongi 6 poin di tempati oleh pebalap dari tim Fantic Racing LINO SONEGO yakni Barry Baltus dengan jarak waktu +10.030 detik….

Berikut ini hasil lengkap balapan Moto2 Catalunya:
Hasil Race Moto2 Catalunya 2025
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
| 1 | SPA | Daniel Holgado | CFMOTO Impulse Aspar Team | 1:45.928 | 36:21.444 |
| 2 | GBR | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 1:45.200 | +2.500 |
| 3 | SPA | Daniel Munoz | Red Bull KTM Ajo | 1:45.215 | +3.119 |
| 4 | SPA | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:45.022 | +4.497 |
| 5 | SPA | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:45.341 | +5.859 |
| 6 | ITA | Celestino Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | 1:44.951 | +6.823 |
| 7 | SPA | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedRS Team | 1:45.338 | +8.747 |
| 8 | COL | David Alonso | CFMOTO Impulse Aspar Team | 1:45.278 | +8.790 |
| 9 | NED | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1:45.343 | +9.668 |
| 10 | BEL | Barry Baltus | Fantic Racing LINO SONEGO | 1:45.429 | +10.030 |
| 11 | SPA | Ivan Ortola | QJMOTOR – FRINSA – MSI | 1:45.619 | +10.489 |
| 12 | USA | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 1:45.435 | +13.371 |
| 13 | SPA | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | 1:45.811 | +16.369 |
| 14 | BRA | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 1:49.468 | +18.555 |
| 15 | NED | Zonta Vd Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 1:45.599 | +20.587 |
| 16 | SPA | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | 1:46.023 | +21.665 |
| 17 | SPA | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:45.837 | +21.724 |
| 18 | AUS | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:47.669 | +22.173 |
| 19 | SPA | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | 1:45.256 | +22.580 |
| 20 | ITA | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:45.765 | +27.057 |
| 21 | RSA | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | 1:46.321 | +27.665 |
| 22 | SPA | Unai Orradre | QJMOTOR – FRINSA – MSI | 1:46.879 | +35.707 |
| 23 | INA | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 1:47.287 | +40.174 |
| 24 | JPN | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 1:49.595 | +49.300 |
| NC | SPA | Aron Canet | Fantic Racing LINO SONEGO | 1:43.737 | DNF |
| NC | CZE | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 1:44.166 | DNF |
| NC | SPA | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | 1:44.583 | DNF |
| NC | SPA | Eric Fernandez | FAU55 Racing | 1:46.463 | DNF |
| NC | JPN | Ayumu Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | 0:00.000 | DNF |






