RiderTua.com, Circuit de Nevers Magny-Cours – Sabtu (06/9/2025), Hasil Race 1 WSBK Perancis 2025. Pembalap ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, Toprak Razgatlioglu, berhasil memenangi race 1 WSBK Perancis di Sirkuit Circuit de Nevers Magny-Cours pada Sabtu (06/9/2025).
Hasil Race 1 WSBK Perancis 2025

Pembalap kelahiran Alanya berusia 28 tahun itu diikuti oleh Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) di posisi kedua dengan selisih waktu +8.597, dan pembalap bimota by Kawasaki Racing Team, Alex Lowes, di posisi ketiga dengan gap +10.979.
Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Barni Spark Racing Team, Danilo Petrucci, dan pembalap Pata Maxus Yamaha, Andrea Locatelli dengan selisih waktu +17.793 dan +20.648.

Finish di posisi keenam adalah pembalap dari tim GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team, Remy Gardner dengan selisih jarak +26.031. Di tempat ketujuh pembalap asal Italia, Axel Bassani dari tim bimota by Kawasaki Racing Team ini melintasi garis kotak-kotak dengan lebih lambat +26.509. Kemudian di peringkat kedelapan, ada pembalap kelahiran Röthenbach Im Emmental Be 34 tahun yang lalu, Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team).
Di posisi kesembilan Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) lebih lambat +32.931. Dan menutup posisi kesepuluh ada pembalap dari negara Turki, Bahattin Sofuoglu (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) di mana dia ‘tertinggal’ +39.617….
Berikut ini hasil lengkap race 1 WSBK Perancis:
Hasil Race 1 WSBK Perancis 2025
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
| 1 | TUR | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’35.642 | 0.000 |
| 2 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’35.935 | +8.597 |
| 3 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’35.970 | +10.979 |
| 4 | ITA | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 1’36.532 | +17.793 |
| 5 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’36.647 | +20.648 |
| 6 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’36.736 | +26.031 |
| 7 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’36.707 | +26.509 |
| 8 | SUI | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’36.897 | +28.229 |
| 9 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’36.348 | +32.931 |
| 10 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1’37.296 | +39.617 |
| 11 | ESP | Sergio Garcia | Honda HRC | 1’37.403 | +40.970 |
| 12 | ITA | Michael Rinaldi | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1’37.779 | +49.714 |
| 13 | GBR | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | 1’38.078 | +57.520 |
| 14 | ESP | Tito Rabat | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1’38.374 | +> 1′ |
| 15 | MAS | Zaqhwan Zaidi | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1’39.579 | +> 1′ |
| 16 | ESP | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | 1’36.627 | +3 LAPS |
| 17 | ESP | Xavi Vierge | Honda HRC | 1’36.989 | +5 LAPS |
| RT | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’36.504 | +0 |
| RT | GBR | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | 1’37.043 | +0 |
| RT | NED | Michael Van Der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’36.491 | +0 |
| RT | GBR | Tarran Mackenzie | MGM BONOVO Racing | 1’37.230 | +0 |
| RT | ITA | Andrea Iannone | Team Pata Go Eleven | – | +0 |
| RT | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | – | +0 |






