RiderTua.com – Klasemen WSBK usai superpole race Emilia-Romagna 2025.. Balapan superpole akhirnya dimenangkan oleh Toprak setelah insiden Bulega dan Bassani..
Klasemen WSBK Usai Superpole Race Emilia-Romagna 2025
Pertaruhan yang sia-sia oleh Axel Bassani berisiko dan memiliki dampak signifikan pada perebutan gelar langsung di kelas Superbike. Meskipun Nicolo Bulega telah kembali ke posisi pole, setelah penalti tiga posisi yang diharapkannya di balapan 1, tetapi ia tidak bisa begitu saja menikmatinya setalah disundul rekan senegaranya.

Pembalap Bimota itu sebenarnya memulai dengan cepat tetapi di tikungan pertama, di sisi dalam, ia kehilangan kendali dengan bagian depan motornya, menyalip pembalap Ducati yang tidak melakukan kesalahan yang berada di sebelahnya, di sisi luar. Kekacauan antara motor dan pembalap tidak dapat dihindari, untungnya keduanya tidak terluka.
Tetapi Balapan Superpole sudah selsai bagai mereka berdua, karena pada saat itu Toprak Razgatlioglu menang jauh dan mengantongi dua belas poin lagi yang sangat berharga. Sekarang Bulega hanya memiliki keunggulan 14 poin, masih memegang kendali Kejuaraan Dunia.
Berikut ini perolehan angka selengkapnya hingga balapan ‘sprint’ ala WSBK
KLASEMEN PEMBALAP USAI RACE-2 WSBK EMILIA-ROMAGNA 2025
No. | Rider | Team | Poin | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 272 | – |
2 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 258 | -14 |
3 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 168 | -104 |
4 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | 156 | -116 |
5 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 144 | -128 |
6 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 115 | -157 |
7 | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 83 | -189 |
8 | Xavi Vierge | Honda HRC | 76 | -196 |
9 | Iker Lecuona | Honda HRC | 74 | -198 |
10 | Andrea Iannone | Team Pata Go Eleven | 68 | -204 |
11 | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 63 | -209 |
12 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 62 | -210 |
13 | Scott Redding | MGM BONOVO Racing | 62 | -210 |
14 | Michael Van Der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 56 | -216 |
15 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 49 | -223 |
16 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 46 | -226 |
17 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 32 | -240 |
18 | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | 16 | -256 |
19 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | 10 | -262 |
20 | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 | -263 |
21 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 9 | -263 |
22 | Tito Rabat | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 3 | -269 |
23 | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | 2 | -270 |
24 | Michael Rinaldi | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1 | -271 |
Baca Juga: Hasil Superpole Race WSBK Emilia-Romagna 2025: Toprak Menang, Bulega Crash