RiderTua.com – Pembalap Gresini Ducati Fermin Aldeguer finis ketiga di balapan sprint Aragon, dan itu bukan sebuah keberuntungan…namun berisiko.. Kenapa berisiko? adalah pemilihan ban (medium-medium) yang berbeda dengan rider Ducati lainnya (soft).. Namun risikonya terbayar, Aldeguer mendapat imbalan, meski sebagai rookie ternyata strategi ban menjadi penentu.. bisa menyalip Morbidelli yang pakai ban soft di akhir balapan..
Fermin Aldeguer Bisa Kalahkan Morbidelli karena Pakai Ban Medium
Fermin Aldeguer finis ketiga di sprint Aragon. Ini adalah podium ketiga bagi rookie MotoGP itu. Pembalap Spanyol dari tim Gresini Ducati tampak puas setelah hasil sprint dan bangga dengan keputusan pemilihan ban medium-nya.

Kebanyakan pembalap memulai balapan dengan ban belakang lunak, hanya sedikit yang memilih kompon medium.. termasuk Aldeguer. Dia berujar, “Kami sangat cepat, tetapi kami juga membuat pilihan yang tepat dengan ban belakang. Kami jelas tahu lebih banyak tentang balapan besok (Minggu) sekarang.”
Aldeguer menambahkan, “Strategi ban itu awalnya ditentukan oleh tim.. mereka mengatakan kami akan menggunakan ban lunak seperti yang lainnya. Saya bertanya apakah kami punya ban medium. Apakah kita punya. Dan saya berkata, mengapa tidak mencobanya saja? Saya seorang pemula, mulai dari posisi ketujuh”.
“Jika saya finis di posisi ketujuh, poin-nya kecil. Jika saya berada di posisi kesepuluh, tidak dapat poin sama sekali. Kemudian, kami melihat datanya. Lalu saya membuat keputusan. Tim mengatakan kepada saya untuk tetap tenang jika itu bukan pilihan yang tepat. Tapi ternyata itu berjalan dengan baik dan saya sangat gembira dengan keputusan itu,” katanya..

Pembalap Rookie = Risiko Rendah, Bisa Coba-coba
Menjadi seorang pemula (rookie) MotoGP memberi banyak ruang untuk mengambil banyak risiko baginya. Karena kalau salah atau kalah wajar…
Aldeguer berkata, “Tentu saja. Marc juga tahu bahwa ban medium lebih baik, tetapi Marc tidak mau ambil risiko karena dia mengincar kemenangan. Kami anay ingin mencobanya (kalau gagal tidak masalah karena masih rookie dan tidak mengejar kemenangan). Kalau saya merasa nyaman dengan ban tersebut, mengapa tidak mencobanya?. Sebagai pemula (rookie), justru inilah saatnya untuk bereksperimen.”
Dengan Marc Marquez, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer menjadi 3 teratas, podium Aragon terasa spesial, ada tiga pembalap yang saling mengenal dengan baik. Tahun lalu kedua bersaudara itu berkendara bersama di Gresini, sekarang Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Ketiganya berlatih bersama.
Aldeguer berkata.. “Marc adalah idola saya, Alex adalah rekan setim saya. Sekarang kita bisa merayakan bersama di Hospitality Gresini. Tidak ada yang lebih baik.. kecuali mungkin aku yang menang,” tambahnya sambil tertawa.
Hasil Sprint Race MotoGP Aragon 2025
Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
1 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:47.197 | 19:43.026 |
2 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:47.390 | +2.080 |
3 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:47.696 | +4.630 |
4 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:47.580 | +5.944 |
5 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:47.657 | +6.095 |
6 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:47.498 | +6.379 |
7 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:47.762 | +7.213 |
8 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:47.545 | +8.343 |
9 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:47.444 | +9.982 |
10 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:47.935 | +11.427 |
11 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:47.960 | +13.331 |
12 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:47.865 | +14.017 |
13 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:47.827 | +16.494 |
14 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:47.894 | +17.202 |
15 | POR | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 1:48.050 | +18.287 |
16 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:50.529 | +19.284 |
17 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:48.659 | +19.841 |
18 | ITA | Lorenzo Savadori | Aprilia Team | 1:49.912 | +23.763 |
19 | THA | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | 1:49.147 | +31.069 |
NC | ESP | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 1:48.813 | DNF |
NC | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 3:07.840 | DNF |
KLASEMEN PEMBALAP USAI SPRINT MOTOGP ARAGON 2025
No. | Rider | Team | Poin | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 208 | – |
2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 181 | -27 |
3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 124 | -84 |
4 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 104 | -104 |
5 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 97 | -111 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 92 | -116 |
7 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 71 | -137 |
8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 63 | -145 |
9 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 63 | -145 |
10 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 59 | -149 |
11 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 48 | -160 |
12 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 43 | -165 |
13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 38 | -170 |
14 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 35 | -173 |
15 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 31 | -177 |
16 | Jack MILLER | First Pramac | 29 | -179 |
17 | Alex RINS | Monster Energy | 26 | -182 |
18 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 19 | -189 |
19 | Joan MIR | HRC Castrol | 18 | -190 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -198 |
21 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -200 |
22 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 3 | -205 |
23 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 2 | -206 |
24 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 0 | -208 |
25 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -208 |
26 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 0 | -208 |
Hasil Sprint Race MotoGP Aragon 2025