RiderTua.com – Marc Marquez berhasil memenangkan sprint race di Aragon, Pecco Bagnaia justru tenggelam, berikut klasemen MotoGP usai Sprint race GP Aragon 2025…
Klasemen MotoGP Usai Sprint Race GP Aragon 2025
Posisi pole dan kemenangan dalam sprint race, pada hari Sabtu Marc Marquez di Aragon berjalan seperti yang diperkirakan semua orang. Meski melakukan start yang tidak sempurna, tetapi kemudian ia memastikan keunggulannya dan memimpin balapan.
Di klasemen MotoGP, setelah mendapat 12 poin, total poinnya menjadi 208 poin, menambah keunggulannya atas adiknya Alex menjadi +27, yang finish kedua (9 poin) setelah sempat memimpin balapan selama beberapa lap.

Tim Gresini merayakan dua podium dengan pendatang baru Fermin Aldeguer finish di posisi ketiga. Mantan pebalap Moto2 itu menyamai poin Pedro Acosta di kejuaraan. Tiga KTM masuk ke zona poin kali ini, Motorland tampaknya tidak menyulitkan RC16, meskipun tantangan sebenarnya adalah balapan panjang pada hari Minggu.
Yang perlu diperhatikan adalah comeback Marco Bezzecchi, dari posisi kedua puluh ke posisi kedelapan, serta penampilan yang buruk dari Pecco Bagnaia. Juara dunia MotoGP dua kali itu memulai balapan dari posisi keempat dan finis di posisi kedua belas, tertinggal 14 detik dari Marc Marquez. Di klasemen, selisih poin dari rekan setimnya meningkat menjadi 84 poin, dimana Franco Morbidelli semakin mendekati posisi ketiganya: 20 poin memisahkan mereka.

Berikut klasemen selengkapnya.. setelah Sprint Race Aragon 2025..
KLASEMEN PEMBALAP USAI SPRINT MOTOGP ARAGON 2025
No. | Rider | Team | Poin | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 208 | – |
2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 181 | -27 |
3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 124 | -84 |
4 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 104 | -104 |
5 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 97 | -111 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 92 | -116 |
7 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 71 | -137 |
8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 63 | -145 |
9 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 63 | -145 |
10 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 59 | -149 |
11 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 48 | -160 |
12 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 43 | -165 |
13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 38 | -170 |
14 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 35 | -173 |
15 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 31 | -177 |
16 | Jack MILLER | First Pramac | 29 | -179 |
17 | Alex RINS | Monster Energy | 26 | -182 |
18 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 19 | -189 |
19 | Joan MIR | HRC Castrol | 18 | -190 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -198 |
21 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -200 |
22 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 3 | -205 |
23 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 2 | -206 |
24 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 0 | -208 |
25 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -208 |
26 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 0 | -208 |
Baca : Hasil Sprint Race MotoGP Aragon 2025
prediksi saya tdk meleset tetap mm93 p1 n am73 p2
besuk tetap sama.