RiderTua.com, Phillip Island Grand Prix Circuit – Hasil Superpole Race WSBK Australia 2025 : Nicolo Bulega mencetak hasil luar biasa di superpole WSBK Australia. Pembalap andalan Aruba.it Racing – Ducati itu mampu membukukan kemenangan keduanya. Dalam balapan singkat yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island Grand Prix Circuit, Minggu (23/2/2025), Bulega mengalahkan Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) dengan selisih waktu +2.324 dan pembalap dengan livery tim Barni Spark Racing Team, Danilo Petrucci dari negara Italia dengan gap +4.923 dan harus puas berada di podium ketiga.
Hasil Superpole Race WSBK Australia 2025
Finish P-4 ditempati oleh pembalap dari tim MGM BONOVO Racing, Scott Redding dengan gap +5.312. Peringkat kelima diduduki oleh pembalap asal Inggris dengan motor Ducati Panigale V4R yakni Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) dengan lebih lambat detik dari pemenang lomba kali ini. Menyelesaikan balapan di tempat keenam kali ini adalah Andrea Locatelli dari tim Pata Maxus Yamaha dengan gap +6.891. Di P-7 kita mendapati pembalap kelahiran Lincoln yang kini berusia 34 tahun, dia adalah Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) dengan gap +7.267. Untuk P-8 pembalap asal Italia ini lebih lambat detik, Yari Montella (Barni Spark Racing Team) harus puas berada di posisi kedelapan dengan 8 poin. Di posisi kesembilan adalah pembalap dari tim bimota by Kawasaki Racing Team yakni Axel Bassani dengan gap +10.585. Dan akhirnya posisi sepuluh besar ditutup oleh pembalap asal Australia, Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) dengan gap +10.924….
Berikut ini hasil lengkap superpole WSBK Australia:
Hasil Superpole Race WSBK Australia 2025
Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’28.914 | 0 |
2 | ITA | Andrea Iannone | Team Pata Go Eleven | 1’29.033 | +2.324 |
3 | ITA | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 1’29.534 | +4.923 |
4 | GBR | Scott Redding | MGM BONOVO Racing | 1’29.610 | +5.312 |
5 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’29.491 | +5.452 |
6 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’29.790 | +6.891 |
7 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’29.745 | +7.267 |
8 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’29.628 | +9.748 |
9 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’29.925 | +10.585 |
10 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’29.896 | +10.924 |
11 | SUI | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’30.031 | +11.260 |
12 | TUR | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’29.625 | +14.186 |
13 | ESP | Xavi Vierge | Honda HRC | 1’30.006 | +14.260 |
14 | NED | Michael Van Der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’29.886 | +14.330 |
15 | GBR | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | 1’30.246 | +16.968 |
16 | ESP | Tito Rabat | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1’30.831 | +21.796 |
17 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1’31.097 | +27.062 |
18 | GBR | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1’32.266 | +42.505 |
19 | ESP | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | 1’30.233 | +> 1′ |
RT | JPN | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | 1’32.104 | 0 |
RT | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 0 | 0 |
