RiderTua.com – Hasil Tes Resmi WorldSBK Phillip Island 2025 Hari Kedua (FP1). Nicolo Bulega mencatat waktu tercepat, memimpin pembalap Ducati lainnya Andrea Iannone pada hari pertama, sementara juara bertahan Toprak Razgatlioglu naik ke posisi ketiga setelah start yang mengesankan di pagi hari. Kini Bulega kembali mempertahankan keunggulannya di sesi Selasa pagi, meningkatkan waktu putaran terbaiknya untuk berada di depan tiga pembalap Ducati, dengan BMW Razgatlioglu tertinggal di belakang.
Hasil Tes Resmi WorldSBK Phillip Island 2025 Hari Kedua (FP1) | ||||||
Pos. | Rider | No# | Nat | Team | Time | Gap |
1 | Nicolo Bulega | 11 | ITA | Aruba.it – Ducati | 1:28.680 | – |
2 | Andrea Iannone | 29 | ITA | Team Pata Go Eleven | 1:29.162 | +0.482 |
3 | Danilo Petrucci | 9 | ITA | Barni Spark Racing Team | 1:29.179 | +0.499 |
4 | Toprak Razgatlioglu | 1 | TUR | ROKiT BMW Motorrad Team | 1:29.381 | +0.701 |
5 | Alvaro Bautista | 19 | ESP | Aruba.it – Ducati | 1:29.477 | +0.797 |
6 | Andrea Locatelli | 55 | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1:29.493 | +0.813 |
7 | Alex Lowes | 22 | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | 1:29.534 | +0.854 |
8 | Axel Bassani | 47 | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | 1:29.627 | +0.947 |
9 | Xavi Vierge | 97 | ESP | Honda HRC | 1:29.812 | +1.132 |
10 | Scott Redding | 45 | GBR | MGM BONOVO Racing | 1:29.862 | +1.182 |
11 | Sam Lowes | 14 | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | 1:29.873 | +1.193 |
12 | Michael Van Der Mark | 60 | NED | ROKiT BMW Motorrad Team | 1:29.948 | +1.268 |
13 | Ryan Vickers | 17 | GBR | Motocorsa Ducati | 1:29.992 | +1.312 |
14 | Yari Montella | 5 | ITA | Barni Spark Racing Team | 1:30.143 | +1.463 |
15 | Remy Gardner | 87 | AUS | GYTR GRT Yamaha Team | 1:30.245 | +1.565 |
16 | Garrett Gerloff | 31 | USA | Kawasaki Team | 1:30.350 | +1.670 |
17 | Tetsuta Nagashima | 49 | JPN | Honda HRC | 1:30.611 | +1.931 |
18 | Dominique Aegerter | 77 | SUI | GYTR GRT Yamaha Team | 1:30.617 | +1.937 |
19 | Tito Rabat | 53 | ESP | Yamaha Motoxracing Team | 1:30.638 | +1.958 |
20 | Iker Lecuona | 7 | ESP | Honda HRC | 1:30.642 | +1.962 |
21 | Bahattin Sofuoglu | 99 | TUR | Yamaha Motoxracing Team | 1:31.091 | +2.411 |
22 | Tarran Mackenzie | 95 | GBR | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1:31.130 | +2.450 |
Schedule – Tuesday (18th February) | (Phillip Island ) | Jakarta Time (WIB) |
---|
WorldSBK Free Practice 1 | 09:10 – 11:10 | 05:10 – 07:10 |
WorldSBK Free Practice 2 | 13:40 – 15:40 | 09:40 – 11:40 |
Bukan bagian dari konten editorial.
Iklan pihak ketiga – bukan bagian dari konten editorial.