RiderTua.com, Jerez de la Frontera – Berdasarkan hasil kualifikasi Moto3 Spanyol 2024, pembalap Kolombia, David Alonso, bakal memulai balapan dari starting grid ke-1. David Alonso melibas kualifikasi yang digelar pada Sabtu (27/4/2024) di Sirkuit Jerez tersebut setelah membukukan catatan waktu terbaiknya di Q2 dengan waktu 1 menit 44.954 detik. Di posisi start kedua ada pembalap dari Spanyol David Munoz dengan catatan waktu 1 menit 45.174 detik atau selisih +0.220 detik. Kemudian melengkapi pembalap yang start dari baris pertama adalah pembalap kelahiran Staphorst, Netherlands yang kini berusia 19 tahun, Collin Veijer dari tim Intact GP dengan waktu 1 menit 46.013 detik.
Dibaris kedua (second row) ada pembalap: Joel Kelso (Boé Motorsports), Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSi), dan Angel Piqueras (Leopard Racing) dengan gap masing-masing +1.099 detik, +1.198 detik, dan +1.523 detik. Dibaris ketiga (third row) ada: Ivan Ortola (MT Helmets – Msi), Joel Esteban (CFMoto Aspar Racing), Tatsuki Suzuki (Intact GP) dengan masing -masing jaraknya +1.541 detik, +1.646 detik dan +1.843 detik. Tiga pembalap yang berada di baris keempat adalah: Nicola Carraro (MTA Team), Stefano Nepa (MTA Team), Adrian Fernandez (Leopard Racing) dengan gap +2.009 detik, +2.064 detik, +2.198 detik. Di baris kelima ada pembalap Scott Ogden (MLav Racing), Riccardo Rossi (CIP Green Power), Filippo Farioli (Sic58 Squadra Corse).
Berikut ini hasil lengkap Kualifikasi Moto3 Spanyol:
Hasil Kualifikasi Moto3 Spanyol 2024
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
| 1 | COL | David Alonso | CFMoto Aspar Racing | 1:44.954 | 0.000 |
| 2 | SPA | David Munoz | Boé Motorsports | 1:45.174 | +0.220 |
| 3 | NED | Collin Veijer | Intact GP | 1:46.013 | +1.059 |
| 4 | AUS | Joel Kelso | Boé Motorsports | 1:46.053 | +1.099 |
| 5 | JPN | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSi | 1:46.152 | +1.198 |
| 6 | ESP | Angel Piqueras | Leopard Racing | 1:46.477 | +1.523 |
| 7 | SPA | Ivan Ortola | MT Helmets – Msi | 1:46.495 | +1.541 |
| 8 | ESP | Joel Esteban | CFMoto Aspar Racing | 1:46.600 | +1.646 |
| 9 | JPN | Tatsuki Suzuki | Intact GP | 1:46.797 | +1.843 |
| 10 | ITA | Nicola Carraro | MTA Team | 1:46.963 | +2.009 |
| 11 | ITA | Stefano Nepa | MTA Team | 1:47.018 | +2.064 |
| 12 | ESP | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:47.152 | +2.198 |
| 13 | GBR | Scott Ogden | MLav Racing | 1:47.182 | +2.228 |
| 14 | ITA | Riccardo Rossi | CIP Green Power | 1:47.366 | +2.412 |
| 15 | ITA | Filippo Farioli | Sic58 Squadra Corse | 1:47.561 | +2.607 |
| 16 | SPA | David Almansa | Rivacold Snipers | 1:47.603 | +2.649 |
| NC | AUS | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | 1:44.679 | +0 |
| NC | SPA | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | 1:44.892 | +0 |
| 19 | ITA | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers | 1:48.406 | +0.583 |
| 20 | ITA | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | 1:48.579 | +0.756 |
| 21 | JPN | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 1:48.651 | +0.828 |
| 22 | GBR | Joshua Whatley | MLav Racing | 1:49.203 | +1.380 |
| 23 | CHE | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 1:49.228 | +1.405 |
| 24 | ESP | Vicente Perez | Red Bull KTM Ajo | 1:49.523 | +1.700 |
| 25 | THA | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 1:50.340 | +2.517 |
| 26 | ESP | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | 1:51.460 | +3.637 |






