RiderTua.com – Klasemen sementara WSBK setelah balapan pertama (race-1) putaran Argentina 2022. Alvaro Bautista masih memimpin dengan 473 poin dan membuka lebih lebar gap atau jarak poin dengan Toprak menjadi surplus 80 poin. Toprak hanya mampu mendulang poin semata wayangnya setelah mengalami crash pada balapan kali ini dan tetap di peringkat kedua dengan 393 poin. Posisi ketiga ada Rea dengan 386 poin, ketika dia harus menang di sisa seri ini tampaknya berat baginya apalagi untuk belapan kedua besok apakah Toprak juga akan mempersulitnya..
Berikutnya adalah pembalap yang masuk peringkat 10 besar hingga seri terakhir di balapan Animoca Brands Australian Motorcycle Grand Prix, posisi keempat adalah Michael Ruben Rinaldi dari tim dengan memperoleh 243 poin. Di peringkat lima besar ditutup oleh Andrea Locatelli dari Pata Yamaha with Brixx dengan selisih poin sebesar -269 poin. Axel Bassani pembalap dari Motocorsa Racing berada di urutan keenam dengan mengantongi poin sebesar 203. Di urutan ketujuh adalah pembalap yang mengendarai motor yakni Alex Lowes dengan poin 199.
Iker Lecuona dari tim Team HRC berada di peringkat kedelapan dengan poin sebesar 176 selisih -297 poin dari pemuncak klasemen Alvaro Bautista. Pembalap dari BMW Motorrad Team yakni Scott Redding di urutan kesembilan dengan 165 poin. Sementara yang menjadi ‘juru kunci’ sepuluh besar adalah Xavi Vierge dari Team HRC dengan poin 122.
Klasemen WSBK Usai Race 1 Argentina 2022
| Pos | Nat | Rider | Team | Points | Diff |
| 1 | ESP | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing–Ducati | 473 | |
| 2 | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha with Brixx | 393 | -80 |
| 3 | GBR | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 386 | -87 |
| 4 | ITA | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing–Ducati | 243 | -230 |
| 5 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Yamaha with Brixx | 204 | -269 |
| 6 | ITA | Axel Bassani | Motocorsa Racing | 203 | -270 |
| 7 | GBR | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team | 199 | -274 |
| 8 | ESP | Iker Lecuona | Team HRC | 176 | -297 |
| 9 | GBR | Scott Redding | BMW Motorrad Team | 165 | -308 |
| 10 | ESP | Xavi Vierge | Team HRC | 122 | -351 |
| 11 | USA | Garrett Gerloff | GRT Yamaha WorldSBK | 108 | -365 |
| 12 | FRA | Loris Baz | Bonovo Action BMW | 102 | -371 |
| 13 | GER | Philipp Oettl | Team GoEleven | 75 | -398 |
| 14 | FRA | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | 55 | -418 |
| 15 | ITA | Roberto Tamburini | Yamaha Motoxracing | 36 | -437 |
| 16 | SMR | Luca Bernardi | Barni Racing Team | 35 | -438 |
| 17 | NED | Michael Van Der Mark | BMW Motorrad Team | 32 | -441 |
| 18 | IRL | Eugene Laverty | Bonovo Action BMW | 29 | -444 |
| 19 | ESP | Xavi Fores | Team GoEleven | 16 | -457 |
| 20 | JPN | Kohta Nozane | GRT Yamaha WorldSBK | 14 | -459 |
| 21 | UKR | Illia Mykhalchyk | BMW Motorrad Team | 10 | -463 |
| 22 | FRA | Christophe Ponsson | Gil Motor Sport-Yamaha | 9 | -464 |
| 23 | MAS | Hafizh Syahrin | MIE Racing Honda Team | 4 | -469 |
| 24 | GBR | Leon Haslam | TPR Pedercini Racing | 4 | -469 |
| 25 | GBR | Tarran Mackenzie | McAMS Yamaha | 3 | -470 |
| 26 | GBR | Peter Hickman | BMW Motorrad Team | 2 | -471 |
| 27 | ARG | Leandro Mercado | MIE Racing Honda Team | 2 | -471 |
| 28 | USA | Jake Gagne | Attack Performance Yamaha | 1 | -472 |






