Hasil Race Moto2 Malaysia 2022 RiderTua.com, Sepang – Sebenarnya seri kali ini adalah: Match point pertama bagi Ai Ogura untuk merengkuh gelar dunia Moto2 2022. Dalam balapan kali ini dia justru tidak bertarung langsung dengan rival terdekatnya (Augusto Fernandez) di mana di paruh kedua Ogura bertarung dengan Tony Arbolino yang akhirnya membuatnya jatuh di last lap. Dixon dan Fernandez bertarung di barisan tengah berebut P-4…Pembalap ELF Marc VDS Racing Team, Tony Arbolino, keluar sebagai pemenang Race Moto2 Malaysia, Minggu (23/10/2022)… Dalam balapan kali ini, ‘Arbolino’ unggul +11.411 detik saat melewati garis finis. Sementara itu podium kedua sukses diraih oleh Alonso Lopez (MB Conveyors Speed Up). Pembalap asal Spanyol itu tampil impresif.. Sedangkan podium ketiga akhirnya ditempati oleh Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) dengan gap +11.802 detik…
Pembalap yang lahir di Madrid, Spanyol yang kini berusia 25 tahun Augusto Fernandez dari tim Red Bull KTM Ajo dengan Manuel Gonzalez (Yamaha VR46 Master Camp) berhasil menempati posisi keempat dan kelima dengan masing-masing gap +13.206 detik dan +14.770 detik…. Peringkat keenam dihuni oleh rider asal Jerman, Marcel Schrotter (Liqui Moly Intact GP) dengan jarak finis dari pemenang sebesar +17.166 detik. Di posisi ketujuh, kedelapan dan kesembilan masing masing ditempati oleh Cameron Beaubier (American Racing) dengan gap +20.222 detik sementara Aron Canet (Flexbox HP40) dengan gap +24.279 detik dan berikutnya Jeremy Alcoba (Liqui Moly Intact GP) dengan gap +24.407 detik… Posisi ‘juru kunci’ top-10 pada balapan Moto2 kali ini dan diganjar 6 poin adalah Fermin Aldeguer, pembalap asal Spanyol yang berusia 17 tahun dari tim Speed Up Racing ini finis lebih lambat +24.482 detik… Berikut ini hasil lengkap balapan Moto2 Malaysia:
Hasil Race Moto2 Malaysia 2022
Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
1 | ITA | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | 2:09.900 | 38:25.233 |
2 | ESP | Alonso Lopez | MB Conveyors Speed Up | 2:10.123 | +11.411 |
3 | GBR | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | 2:08.098 | +11.802 |
4 | ESP | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | 2:08.927 | +13.206 |
5 | ESP | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp | 2:10.754 | +14.770 |
6 | DEU | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | 2:09.313 | +17.166 |
7 | USA | Cameron Beaubier | American Racing | 2:10.007 | +20.222 |
8 | ESP | Aron Canet | Flexbox HP40 | 2:08.916 | +24.279 |
9 | ESP | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | 2:08.613 | +24.407 |
10 | ESP | Fermin Aldeguer | Speed Up Racing | 2:08.951 | +24.482 |
11 | CZE | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | 2:11.316 | +30.636 |
12 | ITA | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | 2:09.211 | +33.595 |
13 | ESP | Albert Arenas | GASGAS Aspar Team | 2:09.641 | +34.448 |
14 | NLD | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG | 2:09.743 | +34.927 |
15 | JPN | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG | 2:11.119 | +43.757 |
16 | THA | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp | 2:09.888 | +44.940 |
17 | ESP | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Team | 2:09.830 | +45.182 |
18 | USA | Sean Dylan Kelly | American Racing | 2:11.912 | +48.818 |
19 | MYS | Kasma Daniel | Petronas MIE Racing RW | 2:10.332 | +53.121 |
20 | ESP | Borja Gomez | Flexbox HP40 | 2:10.391 | +54.465 |
21 | ITA | Niccolo Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | 2:10.157 | +54.812 |
22 | MYS | Azroy Anuar | Petronas MIE Racing RW | 2:10.444 | +55.685 |
NC | JPN | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | 2:07.443 | +2:09.405 |
NC | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 2:07.880 | +18:40.791 |
NC | ITA | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | 2:26.180 | +18:21.496 |
NC | USA | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 2:29.945 | +20:22.718 |
NC | ITA | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | 2:08.556 | +27:32.090 |
NC | THA | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 3:12.986 | +35:12.247 |
NC | ESP | David Sanchis | MV Agusta Forward | +0 |
Baca: Hasil Race Moto3 Malaysia 2022: Mcphee Curi Kemenangan!