Hasil FP3 Moto2 San Marino 2022 RiderTua.com, Misano Adriatico – Alonso Lopez membawa motor Boscoscuro-nya ke puncak daftar catatan waktu pada sesi latihan bebas ketiga Moto2 San Marino 2022, Sabtu (03/9/2022).. Dalam sesi ini, pembalap tim MB Conveyors Speed Up ini mencetak lap terbaik dengan 1 menit 36.107 detik. Dia mengalahkan Jake Dixon dari tim GASGAS Aspar Team dengan selisih +0.203 detik yang harus puas diposisi kedua. Aron Canet, dari tim Flexbox HP40 melengkapi peringkat tiga untuk hasil positif yang diraihnya dengan gap atau selisih waktu +0.248 detik.
Albert Arenas menjadi pembalap Kalex yang menempati posisi keempat (P4) dengan gap +0.260 detik, mengungguli Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team) yang mengamankan P5 untuk tim Kalex dengan waktu 1:36.380, sementara Augusto Fernandez dari tim Red Bull KTM Ajo finis keenam dengan waktu 1:36.386, di depan Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) yang berada di posisi ketujuh dengan waktu 1 menit 36.473 detik. Fermin Aldeguer (Speed Up Racing) terpaut +0.415 detik dari pemuncak sesi di P8, sedikit lebih cepat dari Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) dan Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team) yang melengkapi sepuluh besar untuk sesi FP3 kali ini. Berikut ini hasil lengkap latihan bebas ketiga Moto2 San Marino:
Hasil FP3 Moto2 San Marino 2022
Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
1 | ESP | Alonso Lopez | MB Conveyors Speed Up | 1:36.107 | |
2 | GBR | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | 1:36.310 | +0.203 |
3 | ESP | Aron Canet | Flexbox HP40 | 1:36.355 | +0.248 |
4 | ESP | Albert Arenas | GASGAS Aspar Team | 1:36.367 | +0.260 |
5 | ITA | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | 1:36.380 | +0.273 |
6 | ESP | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | 1:36.386 | +0.279 |
7 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 1:36.473 | +0.366 |
8 | ESP | Fermin Aldeguer | Speed Up Racing | 1:36.522 | +0.415 |
9 | THA | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:36.524 | +0.417 |
10 | ITA | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | 1:36.580 | +0.473 |
11 | ESP | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | 1:36.671 | +0.564 |
12 | JPN | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:36.764 | +0.657 |
13 | CZE | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | 1:36.789 | +0.682 |
14 | NLD | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG | 1:36.861 | +0.754 |
15 | USA | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 1:36.961 | +0.854 |
16 | BEL | Barry Baltus | RW Racing GP | 1:36.993 | +0.886 |
17 | ITA | Mattia Pasini | Inde GASGAS Aspar Team | 1:37.033 | +0.926 |
18 | ESP | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp | 1:37.126 | +1.019 |
19 | DEU | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | 1:37.146 | +1.039 |
20 | ITA | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | 1:37.175 | +1.068 |
21 | ESP | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | 1:37.192 | +1.085 |
22 | ITA | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | 1:37.353 | +1.246 |
23 | USA | Cameron Beaubier | American Racing | 1:37.459 | +1.352 |
24 | NLD | Zonta Vd Goorbergh | RW Racing GP | 1:37.515 | +1.408 |
25 | ITA | Niccolo Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | 1:37.616 | +1.509 |
26 | AUS | Senna Agius | Elf Marc VDS Racing Team | 1:37.814 | +1.707 |
27 | ESP | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Team | 1:38.195 | +2.088 |
28 | JPN | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG | 1:38.273 | +2.166 |
29 | USA | Sean Dylan Kelly | American Racing | 1:38.330 | +2.223 |
30 | ITA | Simone Corsi | MV Agusta Forward Team | 1:38.773 | +2.666 |
31 | THA | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp | 1:38.926 | +2.819 |
Catatan Waktu Kombinasi (Combined Practice Times)
Pos | Nat | Rider | Team | Previous | Current |
1 | ESP | Alonso Lopez | MB Conveyors Speed Up | 1:36.597 | 1:36.107 |
2 | GBR | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | 1:36.692 | 1:36.310 |
3 | ESP | Aron Canet | Flexbox HP40 | 1:36.778 | 1:36.355 |
4 | ESP | Albert Arenas | GASGAS Aspar Team | 1:36.802 | 1:36.367 |
5 | ITA | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | 1:36.573 | 1:36.380 |
6 | ESP | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | 1:36.670 | 1:36.386 |
7 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 1:36.928 | 1:36.473 |
8 | ESP | Fermin Aldeguer | Speed Up Racing | 1:37.314 | 1:36.522 |
9 | THA | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:36.848 | 1:36.524 |
10 | ITA | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | 1:36.935 | 1:36.580 |
11 | ITA | Mattia Pasini | Inde GASGAS Aspar Team | 1:36.668 | 1:37.033 |
12 | ESP | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | 1:37.439 | 1:36.671 |
13 | JPN | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:36.962 | 1:36.764 |
14 | CZE | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | 1:36.973 | 1:36.789 |
15 | NLD | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG | 1:37.175 | 1:36.861 |
16 | USA | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 1:37.352 | 1:36.961 |
17 | BEL | Barry Baltus | RW Racing GP | 1:37.636 | 1:36.993 |
18 | ESP | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp | 1:37.218 | 1:37.126 |
19 | DEU | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | 1:37.292 | 1:37.146 |
20 | ITA | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | 1:37.162 | 1:37.175 |
21 | ESP | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | 1:37.964 | 1:37.192 |
22 | ITA | Niccolo Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | 1:37.279 | 1:37.616 |
23 | ITA | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | 1:38.392 | 1:37.353 |
24 | USA | Cameron Beaubier | American Racing | 1:38.070 | 1:37.459 |
25 | NLD | Zonta Vd Goorbergh | RW Racing GP | 1:37.857 | 1:37.515 |
26 | AUS | Senna Agius | Elf Marc VDS Racing Team | 1:38.204 | 1:37.814 |
27 | ITA | Simone Corsi | MV Agusta Forward Team | 1:37.991 | 1:38.773 |
28 | ESP | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Team | 1:37.998 | 1:38.195 |
29 | JPN | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG | 1:38.512 | 1:38.273 |
30 | USA | Sean Dylan Kelly | American Racing | 1:39.081 | 1:38.330 |
31 | THA | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp | 1:38.877 | 1:38.926 |
*Cetak Tebal: Best Lap