Dengan pencapaiannya yang fantastis beberapa orang menyebutnya sebagai Profesor, dan tentunya semua berkat performa Ducati sangat serius dan tahun ini diatidak tinggal diam. Ini terbukti perkasa di GP Inggris Raya, dengan Andrea Dovizioso meraih kemenangan keempatnya di musim ini setelah dueldengan dua rider Yamaha. Dan berhasil di depan Maverick Vinales dan Valentino Rossi, Kini Dovi adalah pemimpin klasemen MotoGP baru, yang bisa terjadi akibat kerusakan mesin Marc Marquez. Cal Crutchlow finis keempat dan merupakan pembalap timm satelit terbaik di home race nya di Inggris.
Berikut Klasemen Rider 2017 setelah Silverstone
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 183 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 174 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 170 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 157 |
| 5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 148 |
| 6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 109 |
| 7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 90 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 89 |
| 9 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 77 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 75 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 58 |
| 12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 45 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 43 |
| 14 | Jack MILLER | Honda | AUS | 43 |
| 15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 39 |
| 16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 33 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 28 |
| 18 | Tito RABAT | Honda | SPA | 27 |
| 19 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 26 |
| 20 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 23 |
| 21 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 19 |
| 22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 8 |
| 23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
| 24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
| 25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
| 26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
| 27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
Untuk poin pabrikan Yamaha kembali memimpin setelah mendapat tambahan poin 20, walau Ducati dapat poin 25 namun masih belum bisa mengejar.
Poin Pabrikan
| Constructors | ||
| No | Pabrikan | Points |
| 1 | Yamaha | 231 |
| 2 | Honda | 224 |
| 3 | Ducati | 212 |
| 4 | Suzuki | 52 |
| 5 | Aprilia | 45 |
| 6 | KTM | 34 |
Demikian juga untuk tim walau Yamaha dan Ducati sama-sama dapat poin 36 namun tetap Yamaha yang masih unggul kali ini.
Poin Team
| Teams | ||
| Pos | Teams | Points |
| 1 | Japan Yamaha Factory Racing | 327 |
| 2 | japan Repsol Honda Team | 322 |
| 3 | italy Ducati Team | 273 |
| 4 | france Tech 3 | 186 |
| 5 | italy Pramac Racing | 120 |
| 6 | monaco Team LCR | 89 |
| 7 | Pull & Bear Aspar Team | 86 |
| 8 | belgium Marc VDS Racing | 70 |
| 9 | spain Avintia Racing | 62 |
| 10 | japan Team Suzuki MotoGP | 53 |
| 11 | italy Aprilia Racing Team | 45 |
| 12 | austria Red Bull KTM Factory Racing | 34 |







edan banget Dovi… semangat juara dunia wes…