RiderTua.com – Sesi yang menentukan lolos tidaknya ke Q2 tahap pertama, hanya ada 10 pembalap terbaik yang langsung ke kualifikasi utama. Semua pembalap mengeluhkan kurangnya grip sirkuit Catalunya. Aleix Espargaro melanjutkan dominasi di balapan kandangnya selama Latihan Bebas 3 untuk MotoGP Catalunya, sayangnya rekan setimnya di Aprilia Maverick Vinales, Enea Bastianini dan Joan Mir termasuk di antara mereka yang tidak masuk sepuluh besar dan dipaksa untuk ambil bagian dalam Kualifikasi 1 (Q1). Aleix Espargaro masih menjadi yang tercepat dengan waktu 1:38.771, diikuti oleh Johann Zarco (+0.131) dan Jorge Martin (+0.234)
Brad Binder adalah pembalap pertama yang jatuh di tikungan-4, setelah saudaranya menyamai waktunya. Pol Espargaro juga jatuh.. Dia berlari melewati gravel kembali ke motornya di tikungan-5. Dia berusaha keras saat ini di posisi ke-16 sementara Nakagami berada di urutan keenam.
Sesi selesai dan Aleix Espargaro masih berada di posisi atas setelah rekor lap baru sepanjang waktunya. Lima besar diisi oleh Zarco, Martin, Bagnaia dan Miller.
Pos | Rider | Bike | Time | Gap |
1 | Aleix ESPARGARO | Aprilia RS-GP | 1:38.771 | |
2 | Johann ZARCO | Ducati GP22 | 1:38.902 | +0.131 |
3 | Jorge MARTIN | Ducati GP22 | 1:39.005 | +0.234 |
4 | Francesco BAGNAIA | Ducati GP22 | 1:39.007 | +0.236 |
5 | Jack MILLER | Ducati GP22 | 1:39.074 | +0.303 |
6 | Fabio QUARTARARO | Yamaha YZR-M1 | 1:39.088 | +0.317 |
7 | Luca MARINI | Ducati GP22 | 1:39.233 | +0.462 |
8 | Pol ESPARGARO | Honda RC213V | 1:39.246 | +0.475 |
9 | Alex RINS | Suzuki GSX-RR | 1:39.260 | +0.489 |
10 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati GP21 | 1:39.413 | +0.642 |
11 | Maverick VIÑALES | Aprilia RS-GP | 1:39.423 | +0.652 |
12 | Enea BASTIANINI | Ducati GP21 | 1:39.439 | +0.668 |
13 | Joan MIR | Suzuki GSX-RR | 1:39.505 | +0.734 |
14 | Marco BEZZECCHI | Ducati GP21 | 1:39.540 | +0.769 |
15 | Franco MORBIDELLI | Yamaha YZR-M1 | 1:39.577 | +0.806 |
16 | Brad BINDER | KTM RC16 | 1:39.609 | +0.838 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | Honda RC213V | 1:39.665 | +0.894 |
18 | Miguel OLIVEIRA | KTM RC16 | 1:39.856 | +1.085 |
19 | Alex MARQUEZ | Honda RC213V | 1:39.903 | +1.132 |
20 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha YZR-M1 | 1:39.907 | +1.136 |
21 | Michele PIRRO | Ducati GP22 | 1:40.008 | +1.237 |
22 | Darryn BINDER | Yamaha YZR-M1 | 1:40.083 | +1.312 |
23 | Remy GARDNER | KTM RC16 | 1:40.213 | +1.442 |
24 | Raul FERNANDEZ | KTM RC16 | 1:40.292 | +1.521 |
25 | Stefan BRADL | Honda RC213V | 1:40.409 | +1.638 |
RiderTua.com - Kawasaki telah menghadirkan ZX-4RR di Indonesia beberapa hari lalu. Motor sport full fairing…
RiderTua.com - Kia akhirnya meluncurkan EV9 setelah sempat diperkenalkan sebelumnya. Mobil SUV bongsor ini ditempatkan…
RiderTua.com - Taka Nakagami tidak memiliki peluang bagus di balapan pembuka MotoGP di Portimao dan hanya…
RiderTua.com - Mercedes-Benz telah meluncurkan G-Class AMG 63 Edition 53 di Indonesia. Tapi ternyata model…
RiderTua.com - Hyundai kini memiliki banyak mobil SUV dalam lini produknya. Tapi jelas mereka masih…
RiderTua.com - Mitsubishi memang ingin fokus ke mobil ramah lingkungan. Tapi mereka tidak bisa mengabaikan…
This website uses cookies.